Asset types
Every artifact is one of seven kinds of thing. This is what each kind is for, how many of them exist, and what they weigh across all ten grades.
| Asset type | What it is | Which artifacts | Count | Media | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigation page | The grade’s front door — it links every artifact below it. | Grade hub | 10 | HTML | 131 KB |
| Document | Written for the teacher, to read on screen or print. Ships as a rendered page and as the markdown it was written in. | Syllabus, Lesson plan · ILAW, Lesson exemplar, Assessment pack, Offline activities | 50 | HTML · MD | 2.9 MB |
| Presentation | A self-contained deck driven by the arrow keys. It prints as a handout. | Slide deck | 10 | HTML | 237 KB |
| Interactive activity | A browser game the class plays together — rounds, misconception-aware feedback, and a teacher panel at the end. | Browser game | 10 | HTML | 334 KB |
| Interactive tool | Raw scores in, a grade out. It saves nothing and sends nothing. | Class record | 9 | HTML | 155 KB |
| Printable sheet | One A4 page a learner holds. Photocopy-safe, no colour needed. | Worksheet | 10 | HTML | 117 KB |
| Printable poster | A4 landscape for the classroom wall. Ships as an image, a PDF and a page. | Wall chart | 10 | HTML · PNG · PDF | 4.8 MB |
| All | 109 | 8.7 MB |
Grade by grade
Each grade lists the learning areas MATATAG prescribes for it, then the artifacts that exist for the one that is built. Sizes are the whole artifact — every format, and the English reading copy where there is one.
Grade 1
Key Stage 1Artifacts in Filipino · 5 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Matematika 1 · Term 1 Week 9 · Composing and decomposing numbers to 10 · CG Quarter 1, competency 10
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | Filipino + English EN | 24 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 130 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 85 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 82 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 75 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | Filipino | 15 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | Filipino | 22 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 64 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | Filipino | 13 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | Filipino | 391 KB |
| 10 artifacts | 28 files | 11 English copies | 901 KB |
Not built 4 learning areas
Language · Reading and Literacy · Makabansa · GMRC
Grade 2
Key Stage 1Artifacts in Filipino · 5 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Matematika 2 · Term 1 Week 7 · Place value in a 3-digit number · CG Quarter 1, competency 10
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | Filipino + English EN | 20 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 102 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 56 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 68 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 64 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | Filipino | 19 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | Filipino | 15 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | Filipino | 25 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 69 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | Filipino | 11 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | Filipino | 460 KB |
| 11 artifacts | 29 files | 11 English copies | 910 KB |
Not built 4 learning areas
Language · Reading and Literacy · Makabansa · GMRC
Grade 3
Key Stage 1Artifacts in Filipino · 6 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Matematika 3 · Term 1 Week 7 · Rounding to the nearest ten, hundred or thousand · CG Quarter 1, competency 12
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | Filipino + English EN | 22 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 119 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 60 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 68 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 79 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | Filipino | 19 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | Filipino | 13 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | Filipino | 26 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | Filipino + English EN | 73 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | Filipino | 12 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | Filipino | 466 KB |
| 11 artifacts | 29 files | 11 English copies | 957 KB |
Not built 5 learning areas
Filipino · English · Science · Makabansa · GMRC
Grade 4
Key Stage 2Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 4 · Term 1 Week 7 · Place value and the value of a digit · CG Quarter 1, competencies 8–9
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 8 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 70 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 42 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 50 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 60 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 29 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 48 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 40 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 10 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 397 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 773 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · EPP · MAPEH · GMRC
Grade 5
Key Stage 2Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 5 · Term 1 Week 7 · Multiplying a fraction by a fraction · CG Quarter 1, competency 8
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 9 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 67 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 45 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 49 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 57 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 27 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 31 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 52 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 11 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 543 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 909 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · EPP · MAPEH · GMRC
Grade 6
Key Stage 2Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 6 · Term 1 Week 7 · Multiplying fractions, whole numbers and mixed numbers · CG Quarter 1, competency 11
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 9 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 68 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 47 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 46 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 54 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 27 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 36 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 48 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 12 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 501 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 864 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · EPP · MAPEH · GMRC
Grade 7
Key Stage 3Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 7 · Term 1 Week 7 · Percentage increase and decrease · CG Quarter 1, competency 7
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 9 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 69 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 49 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 44 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 55 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 26 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 33 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 49 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 12 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 483 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 845 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · TLE · MAPEH · Values Education
Grade 8
Key Stage 3Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 8 · Term 1 Week 7 · Factoring polynomials completely · CG Quarter 1, competency 8
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 9 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 67 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 45 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 42 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 50 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 24 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 33 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 43 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 10 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 522 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 861 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · TLE · MAPEH · Values Education
Grade 9
Key Stage 3Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 9 · Term 1 Week 7 · Slope as a rate of change, and the zeros of linear functions · CG Quarter 1, competency 8
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 10 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 65 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 46 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 39 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 53 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 27 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 42 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 40 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 12 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 577 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 928 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · TLE · MAPEH · Values Education
Grade 10
Key Stage 3Artifacts in English · 8 learning areas prescribed · 1 built
Mathematics Built
Mathematics 10 · Term 1 Week 7 · Inequalities in two variables and the region of solutions · CG Quarter 1, competencies 9–10
| Artifact | Asset type | Media | Language | Size |
|---|---|---|---|---|
| Grade hub | Navigation page | HTML | English | 10 KB |
| Syllabus | Document | HTML · MD | English | 69 KB |
| Lesson plan · ILAW | Document | HTML · MD | English | 34 KB |
| Lesson exemplar | Document | HTML · MD | English | 41 KB |
| Assessment pack | Document | HTML · MD | English | 60 KB |
| Class record | Interactive tool | HTML | English | 17 KB |
| Slide deck | Presentation | HTML | English | 35 KB |
| Browser game | Interactive activity | HTML | English | 40 KB |
| Offline activities | Document | HTML · MD | English | 44 KB |
| Worksheet | Printable sheet | HTML | English | 13 KB |
| Wall chart | Printable poster | HTML · PNG · PDF | English | 575 KB |
| 11 artifacts | 18 files | 936 KB |
Not built 7 learning areas
Filipino · English · Science · Araling Panlipunan · TLE · MAPEH · Values Education
EN opens the English reading copy of a teacher document.
Grades 1 to 3 are taught in the mother tongue, so their five teacher documents carry one
and the four artifacts the children see deliberately do not. Grade 1 ships no class
record: Key Stage 1 is graded descriptively, so there is no number to record. Every count
and size on this page is read off the files themselves by
tools/inventory.mjs and checked by the test suite, so it cannot drift from
what is actually here.
Other views
Index of artifacts
The same inventory as a matrix — a row per artifact, a column per grade, every figure adding up to the totals along the bottom.
Artifact gallery
The same artifacts as live previews — the thumbnails are the real files running in a frame. Filter by grade or type, search, open any one full-size.