Kasangkapan sa Pagtataya — Matematika 1, Unang Termino
Lahat ng kailangan sa pagtataya ng Baitang 1 sa ilalim ng naglalarawang pagmamarka: ang limang antas na inilapat sa bawat kasanayan ng termino, talaan ng pagmamasid, talaan ng pangyayari, maikling pagsusuring akma sa edad, at ang anyo ng Ulat ng Pag-unlad ng Mag-aaral.
| Larangan | Matematika |
| Baitang | Baitang 1 (Unang Yugto) |
| Termino | Unang Termino — buo ang Markahan 1 ng gabay |
| Kautusan | DO Blg. 015, s. 2026 |
| Wika | Filipino |
❗ Walang bilang na marka sa dokumentong ito, at sinadya iyon.
Naglalarawan ang pagmamarka sa Unang Yugto ayon sa DO Blg. 015, s. 2026, at ang Baitang 1 ang unang pumapasok sa taóng 2026–2027 — ang taóng kinatatayuan nito. Walang porsyento, walang timbang na 20/50/30, walang transmutasyon, at walang parangal na pang-akademiko. Kung may nakita kayong bilang na marka sa alinmang dokumento ng Baitang 1 dito, mali iyon at dapat iulat.
Ihambing ito sa
../g04-math/assessment.md— may pagsusulit, talahanayan ng ispesipikasyon, at talaan ng marka ang Baitang 4. Sinasadya ang pagkakaiba.
⚠️ Iniulat lamang, hindi pa nabeberipika. Hindi ma-download ang DO Blg. 015, s. 2026 sa kapaligirang ginawan nito — tingnan ang
source-catalogue.md§4. Magkakatugma ang limang titik, ang mga pangalan, at ang taon ng pagpasok sa maraming ulat. Ang mga hanay na naglalarawan kung ano ang hitsura nito sa Matematika 1 ay gawa ng dokumentong ito, hindi ng kautusan. Kumpirmahin muna bago gamitin sa totoong pag-uulat.
1. Paano gumagana ang pagtataya sa Baitang 1
Ang limang antas
| Antas | Kahulugan sa pangkalahatan | |
|---|---|---|
| A | Namumukod-tangi | Palagiang naipapakita, at higit pa sa inaasahan |
| B | Napamamalas | Naipapakita nang tumpak at nang walang tulong |
| C | Natutungo | Naipapakita kapag may tulong o kagamitan |
| D | Napauunlad | Nagsisimulang makita, hindi pa tuloy-tuloy |
| E | Nagsisimula | Bihirang maipakita pa |
Ano ang tinitipon, at ano ang hindi
| Tinitipon | Hindi ginagawa |
|---|---|
| Pagmamasid habang nagtatrabaho ang bata | Pagbibigay ng porsyento |
| Talaan ng pangyayari — maikli, may petsa | Pagtitimbang ng 20/50/30 |
| Gawa ng bata — papel, guhit, bilang na pangungusap | Transmutasyon |
| Rubrik ng gawain | Ranggo sa klase |
| Salaysay tuwing katapusan ng termino | Parangal na pang-akademiko |
Nasa guro ang pasya kung gaano karaming ebidensiya ang sapat. Walang itinakdang bilang ng pagsusulit. Ang tanging hangganan: kaunti lamang at akma sa edad ang pormal na pagsusulit na pasulat.
Gaano kadalas
| Kailan | Ano ang gagawin |
|---|---|
| Araw-araw | Pagmamasid habang naglalakad sa silid. Walang isinusulat maliban kung may kapansin-pansin |
| Lingguhan | Isang antas kada kasanayan sa talaan ng pagmamasid (§3). Tatlong minuto |
| Kapag may kapansin-pansin | Isang linya sa talaan ng pangyayari (§4) |
| Katapusan ng termino | Ulat ng Pag-unlad ng Mag-aaral (§6), may salaysay |
2. Ang limang antas sa bawat kasanayan ng Unang Termino
Ang labintatlong kasanayan ng Markahan 1, pinagsama-sama sa limang kumpol. Ito ang nagsasabi kung ano ang nakikita, hindi kung ano ang naramdaman ng guro.
2.1 Mga hugis — Linggo 1–3 · kasanayan 1–3
| Nakikita | |
|---|---|
| A | Nakikilala ang hugis sa anumang laki at ikot, at naipapaliwanag kung bakit — "tatlo ang gilid, kaya tatsulok" |
| B | Tumpak na nakikilala kahit iba ang laki at ikot |
| C | Tumpak kapag nakatayo nang karaniwan ang hugis; naguguluhan kapag naikot |
| D | Nakikilala ang parisukat at bilog; naghahalo ang tatsulok at parihaba |
| E | Nakakatugma ng magkaparehong hugis ngunit hindi pa napapangalanan |
2.2 Pagbibilang hanggang 100 — Linggo 4–6 · kasanayan 4–6
| Nakikita | |
|---|---|
| A | Nakabibilang mula sa kahit saang bilang, pataas at pababa, at nasasabi kung ano ang 1 higit at 1 kulang nang hindi bumibilang muli |
| B | Nakabibilang hanggang 100 nang tuloy-tuloy; tumpak ang 1 higit at 1 kulang |
| C | Nakabibilang hanggang 100 ngunit natatapilok sa bawat sampuan — 29, 30 |
| D | Nakabibilang hanggang 20 nang tumpak; hindi pa tiyak ang higit pa roon |
| E | Nakabibigkas ng bilang ngunit hindi pa tugma sa bagay |
2.3 Paghahambing at pagsasaayos hanggang 20 — Linggo 7–8 · kasanayan 7–9
| Nakikita | |
|---|---|
| A | Naisasaayos ang lima o higit pang bilang nang tama, at naipapaliwanag ang batayan |
| B | Tumpak na naihahambing at naisasaayos hanggang 20; tumpak ang panunuran na bilang |
| C | Naihahambing ang dalawang bilang; nahihirapan kapag tatlo o higit pa |
| D | Nasasabi kung alin ang mas marami kapag malayo ang agwat; hindi kapag magkalapit |
| E | Naihahambing sa pamamagitan ng pagtutugma isa-isa, hindi sa bilang |
2.4 Pagbuo at paghahati hanggang 10 — Linggo 9 · kasanayan 10
Ito ang linggong may buong set ng kagamitan sa repositoryong ito.
| Nakikita | |
|---|---|
| A | Nahahanap ang lahat ng paraan ng pagbuo ng 10 at naipapaliwanag kung bakit wala nang iba |
| B | Tumpak na nakabubuo at nakapaghahati nang walang tulong, at naisusulat ang bilang na pangungusap |
| C | Tumpak habang may hawak na bato; nagkakamali kapag larawan na lamang |
| D | Nakabibilang hanggang 10 ngunit hindi pa nakikita ang mga pares na bumubuo nito |
| E | Nakabibilang nang pasalita ngunit hindi pa tugma ang bilang sa bagay |
2.5 Pagdaragdag hanggang 20 — Linggo 10–11 · kasanayan 11–13
| Nakikita | |
|---|---|
| A | Pumipili ng pinakamabilis na paraan nang kusa, at nalulutas ang suliraning pasalita nang hindi iginuguhit |
| B | Nagagamit ang pagbilang pataas at ang pagsasama-sama; alam ang sero at ang pagkakasunod |
| C | Nakapagdaragdag gamit ang bagay; hindi pa nagagamit ang pagbilang pataas |
| D | Nakapagdaragdag hanggang 10 gamit ang bagay; hindi pa hanggang 20 |
| E | Binibilang muli ang lahat sa bawat pagkakataon |
3. Talaan ng pagmamasid
Isang pahina para sa buong klase, isang termino. Tatlong minuto kada linggo. Isulat lamang ang titik.
Klase: ____________ Guro: ____________ Termino: Una Taón: 2026–2027
| # | Pangalan ng bata | Hugis L1–3 | Bilang L4–6 | Hambing L7–8 | Buo/Bahagi L9 | Dagdag L10–11 | Antas sa termino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| … |
Paano punan. Isulat ang A, B, C, D o E ayon sa §2. Kung hindi pa nakikita, iwanang blangko — hindi ito E. Ang blangko ay nangangahulugang hindi ko pa nakikita, at iyon ay tala rin.
Ang huling hanay ay hindi average. Walang isinasagawang aritmetika dito. Piliin ang antas na pinakamadalas at bigyang-timbang ang huling nakita — patungo ang bata, hindi tuldok.
4. Talaan ng pangyayari
Para sa nakikitang hindi kasya sa talahanayan. Isulat lamang kapag may kapansin-pansin — hindi araw-araw, hindi bawat bata.
| Petsa | Pangalan | Ano ang nakita — sa isang pangungusap | Ano ang gagawin |
|---|---|---|---|
Tatlong halimbawa ng nararapat itala:
| Petsa | Pangalan | Nakita | Gagawin |
|---|---|---|---|
| 12/8 | Liza | Nagdagdag ng bato para makagawa ng "bagong paraan" ng paghahati ng lima | Isang araw pa ng pagbibilang bago hatiin |
| 13/8 | Marco | Sinabi agad na "anim at apat" nang hindi bumibilang | Bigyan ng 12 at 15 |
| 14/8 | Bea | Hindi pa nagsasalita sa klase ngunit tama ang lahat ng inilagay na bato | Payagang sumagot sa pamamagitan ng bagay; huwag pilitin sa pasalita |
Ang ikatlong halimbawa ang dahilan kung bakit may talaang ito. Ang batang hindi nagsasalita ay mawawala sa anumang pagtatayang pasalita, at magmumukhang E sa talahanayan gayong B naman siya. Ang talaan ang pumipigil sa maling ulat.
5. Maikling pagsusuri — akma sa edad
Ayon sa kautusan, kaunti lamang at akma sa edad ang pormal na pagsusulit na pasulat sa Baitang
- Ito ang inirerekomendang anyo: pasalita at sa larawan, walang mahabang pagsulat.
5.1 Pagsusuri sa katapusan ng Linggo 9
Sampung tanong, isa-isa o sa maliit na pangkat, tatlong minuto kada bata. Walang papel para sa bata; ang guro ang nagtatala.
| # | Ipakita | Itanong | Sagot |
|---|---|---|---|
| 1 | ● ● ● │ ● ● | "Ilan lahat?" | 5 |
| 2 | ● ● ● ● │ ● | "Ilan lahat?" | 5 |
| 3 | ● ● ● ● ● ● │ ● ● ● ● | "Ilan lahat?" | 10 |
| 4 | ten-frame, apat ang nakatago | "Ilan ang nakatago?" | 4 |
| 5 | ten-frame, pito ang nakatago | "Ilan ang nakatago?" | 7 |
| 6 | limang bato | "Hatiin sa dalawa. Ilan sa kaliwa? Ilan sa kanan?" | anuman, basta 5 ang kabuuan |
| 7 | limang bato | "Ibang paraan naman." | iba sa 6 |
| 8 | — | "Ang lima, maaari bang dalawa at tatlo?" | Oo |
| 9 | — | "Ang lima, maaari bang dalawa at dalawa?" | Hindi |
| 10 | tatlong bato at apat na bato | "Ilan lahat?" saka iikot ang papel, "Ngayon ilan?" | 7, at 7 pa rin |
5.2 Paano isalin sa antas
Huwag bilangin ang tama. Tingnan kung alin ang natapos:
| Nakuha | Antas |
|---|---|
| 1–10 lahat, at naipaliwanag ang 9 | A |
| 1–9, kasama ang 9 | B |
| 1–8 ngunit mali ang 9 | C |
| 1–5 lamang | D |
| Hindi pa tugma ang bilang sa bagay sa 1–3 | E |
Ang tanong 9 ang naghihiwalay sa nakakaintindi mula sa nagbibilang lamang. Ang batang sumasagot ng "oo" ay nagbibilang ng bahagi, hindi ng bagay. Hindi ito pagkabigo — tala ito para bukas.
Ang tanong 10 ay kasanayan 12, na sa Linggo 10 pa itinuturo. Nasa listahan ito upang makita kung sino ang nakauna. Huwag ibaba ang antas ng batang hindi ito nakuha.
6. Ulat ng Pag-unlad ng Mag-aaral
Ito ang iniuuwi sa magulang sa katapusan ng termino. Antas at salaysay — walang bilang.
ULAT NG PAG-UNLAD NG MAG-AARAL Matematika · Baitang 1 · Unang Termino · Taóng 2026–2027
Pangalan ng bata: ______________________ Guro: ______________________
| Bahagi ng Matematika | Antas |
|---|---|
| Mga hugis | |
| Pagbibilang hanggang 100 | |
| Paghahambing at pagsasaayos ng bilang | |
| Pagbuo at paghahati ng bilang hanggang 10 | |
| Pagdaragdag hanggang 20 |
Ang kaya na niyang gawin:
Ang kanyang pinagbubuti ngayon:
Ang maitutulong sa bahay:
Lagda ng guro: ____________ Lagda ng magulang: ____________
Paano isulat ang salaysay
Tatlong pangungusap ang sapat. Isa sa bawat kahon.
| Kahon | Panuntunan | Halimbawa |
|---|---|---|
| Kaya na | Isang bagay na nakita mo, hindi isang antas | "Nahahanap na ni Liza ang lahat ng paraan ng pagbuo ng sampu, at naipapaliwanag niya kung bakit wala nang iba." |
| Pinagbubuti | Isang bagay, tiyak, hindi listahan | "Nagsisimula pa lamang siyang magbilang pataas; binibilang pa niya lahat mula sa isa." |
| Sa bahay | Isang bagay na kayang gawin ng magulang, walang gastos | "Kapag naghahati ng meryenda, itanong kung ilan lahat bago at pagkatapos." |
Huwag isulat ang titik sa salaysay. Ang magulang ay hindi kailangang matuto ng sistema — kailangan niyang malaman kung ano ang kayang gawin ng anak niya. Ang titik ay nasa talahanayan na sa itaas.
Huwag ihambing sa ibang bata. Walang ranggo, walang parangal, walang "pang-apat sa klase".
7. Rubrik
Ang mga pangkatang gawain ay may sariling rubrik, nakasulat kung saan inilalarawan ang gawain:
- Tayo at Upo ·
offline-activities.md - Palengke ng Sampu ·
offline-activities.md
Pareho silang gumagamit ng A–E upang tumugma sa dokumentong ito at sa DO Blg. 015, s. 2026.
8. Ano ang sinadyang wala rito
Nakalista upang maging pasya, hindi pagkukulang.
| Wala rito | Bakit |
|---|---|
| Pagsusulit na may bilang na marka | Naglalarawan ang pagmamarka sa Baitang 1 ngayong taon. Ang paglalagay ng marka ay paglabag sa kautusan |
| Talahanayan ng ispesipikasyon | Para sa Pagsusulit sa Katapusan ng Termino iyon, na wala sa Baitang 1 |
| Talaan ng marka | Walang bilang na itatala. Ang §3 ang kapalit |
| Talahanayan ng transmutasyon | Walang bilang na ibabago |
| Ikalawa at Ikatlong Termino | Ang Unang Termino ang halimbawa. Ang §2 ang padron; nasa banghay ng kurso §5 ang nilalaman ng iba |
Bahagi ng E-turo MATATAG artifact set. Mga kasamang dokumento:
syllabus.md · lesson-plan.md ·
lesson-plan-ilaw.md · worksheet.html ·
offline-activities.md