Matematika 2 — Banghay ng Kurso
Kurikulum MATATAG · Unang Yugto (Key Stage 1) · Taong Panuruan 2026–2027
| Larangan ng Pagkatuto | Matematika |
| Baitang | Baitang 2 |
| Yugto | Unang Yugto (Kindergarten–Baitang 3) |
| Oras | 45 minuto araw-araw · 5 araw sa isang linggo · 3 termino |
| Wikang Panturo | Filipino (unang wika) — sang-ayon sa MTB-MLE |
| Kinakailangan | Matematika 1 |
| Batayang Kurikulum | Kurikulum MATATAG K hanggang 10 (DepEd, 2023) |
| Batayang Kalendaryo | DO Blg. 009, s. 2026 — kalendaryong tatlong termino |
| Batayan ng Pagtataya | DO Blg. 015, s. 2026 — binagong pagtataya at pagmamarka |
Ang taong panuruang may tatlong termino
Mula sa TP 2026–2027, ang taong panuruan ay hinati sa tatlong termino, hindi sa apat na markahan.
| Termino | Mga Buwan | Mga Bloke |
|---|---|---|
| Unang Termino | Hunyo – Setyembre | Bloke ng pagbubukas, saka bloke ng pagtuturo |
| Ikalawang Termino | Setyembre – Disyembre | Bloke ng pagtuturo, saka bloke ng katapusan ng termino |
| Ikatlong Termino | Enero – Abril | Bloke ng pagtuturo, saka mga gawaing pangwakas |
Ang gabay sa kurikulum ay mas naunang nailathala kaysa sa kalendaryong ito, kaya nakaayos pa rin ito sa apat na markahan. Sa §4, nananatiling nakikita ang markahan ng gabay sa bawat hanay; sa §5, ipinapakita kung paano ipinamahagi ang apat na markahan sa tatlong termino.
1. Paglalarawan ng Kurso
Sa Baitang 2 lumalaki ang bilang mula 100 tungo sa 1000, at kasabay nito ay lumalaki rin ang isang ideyang nagsimula na noong Baitang 1: ang digit at ang halaga nito ay hindi iisa.
Sa bilang na 472, ang 7 ay isang digit. Ang halaga nito ay 70. Ang puwesto nito ay sampuan. Tatlong magkaibang sagot sa tatlong tanong na halos magkatulad ang tunog — at sa gabay ay iisang kasanayan lamang sila, ang bilang 10 ng Unang Markahan. Binibigyan sila ng banghay na ito ng buong linggo, dahil ang bawat pagdaragdag na may pagpapangkat-muli, bawat pagbabawas na may paghihiram, at bawat pinalawak na anyo sa Baitang 3 ay nakapatong dito.
Tatlo pang bagay ang unang lumilitaw sa taóng ito.
Ang pagpaparami at ang paghahati. Hindi sila ipinakikilala bilang bagong bilang na gawain kundi bilang paulit-ulit na pagdaragdag at pantay na pamamahagi — mga bagay na kaya nang gawin ng bata mula pa noong Baitang 1, na binibigyan lamang ngayon ng pangalan at ng simbolo. Limang talahanayan lamang: 2, 3, 4, 5 at 10.
Ang praksiyon na may pangalan. Sa Baitang 1 ay ½ at ¼ lamang. Sa Baitang 2 ay dumarating ang mga denominador na 2, 3, 4, 5, 6 at 8, at ang pagbabasa at pagsulat sa notasyong pampraksiyon.
Ang piktograpang may eskala. Sa Baitang 1 ay isang larawan ay isang bagay. Ngayon, ang isang larawan ay maaaring lima. Iyon ang unang pagkakataon sa buong pag-aaral ng bata na ang isang guhit ay kumakatawan sa higit sa isa, at iyon ang panimula ng lahat ng pagbasa ng grapiko.
Lokal ang mga halimbawa: bilang ng mag-aaral sa bawat baitang, presyo sa tindahan, haba ng bangko sa silid-aralan, oras ng pagpasok at pag-uwi, ang kalendaryo ng barangay.
2. Pamantayan sa Baitang
Sipi mula sa Gabay sa Kurikulum ng Matematika MATATAG (DepEd, Agosto 2023), pahina 21. Salin ng banghay na ito ang Filipino; ang orihinal ay nasa Ingles.
BAITANG 2 — Ipinamamalas ng mag-aaral ang kaalaman, kasanayan, at pang-unawa kaugnay ng mga larangan ng nilalaman ng kurikulum na Bilang at Aljebra (buumbilang hanggang 1000, panunuran na bilang hanggang ika-20; pagdaragdag ng bilang na may kabuuang hanggang 1000; ang mga denominasyon at halaga ng barya at papel na salaping Pilipino hanggang ₱1000, at ang pagdaragdag ng salapi na may kabuuang hanggang ₱1000; pagbabawas ng bilang kung saan pareho silang mas mababa sa 1000; padrong pataas at padrong pababa; pagpaparami at paghahati ng buumbilang gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10; bilang na gansal at pares; praksiyong yunit at magkatulad na praksiyon na may denominador na 2, 3, 4, 5, 6, at 8); Sukat at Heometriya (bilog, kalahating bilog, sangkapat na bilog, at tambalang hugis na binubuo ng parisukat, parihaba, tatsulok, bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog; isang hakbang na paglipat at pagbaligtad ng payak na hugis at pigura; pagsukat, paghahambing, at pagtantiya ng haba at layo gamit ang angkop na kasangkapan at yunit; tagal ng oras, lumipas na oras, at pagbasa at pagsulat ng oras sa oras at minuto (gamit ang a.m. at p.m.); tuwid at kurbadong guhit, at patag at kurbadong ibabaw; ang perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba); at Datos at Probabilidad (piktograpang may eskala para sa paglalahad ng datos). Inilalapat ang kaalaman, kasanayan, at pang-unawang ito, kasama ang paggamit ng teknolohiya, sa mga proseso sa Matematika ng mapanuring pag-iisip, paglutas ng suliranin, pakikipagtalastasan, pangangatwiran, at pag-uugnay ng mga paksa.
3. Mga Larangan ng Nilalaman
| Larangan | Saklaw sa Baitang 2 |
|---|---|
| Bilang at Aljebra (BA) | Buumbilang hanggang 1000. Panunuran na bilang hanggang ika-20. Halagang pampuwesto sa 3-digit na bilang. Pagdaragdag hanggang 1000. Salaping Pilipino hanggang ₱1000. Pagbabawas kung saan pareho silang mas mababa sa 1000. Padrong pataas at pababa. Pagpaparami at paghahati gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10. Bilang na gansal at pares. Praksiyong yunit at magkatulad na praksiyon (denominador 2, 3, 4, 5, 6, 8). |
| Sukat at Heometriya (SH) | Bilog, kalahating bilog, sangkapat na bilog, at tambalang hugis. Paglipat at pagbaligtad ng hugis. Pagsukat, paghahambing, at pagtantiya ng haba at layo sa metro at sentimetro. Tagal at lumipas na oras; pagbasa ng oras sa a.m. at p.m. Tuwid at kurbadong guhit; patag at kurbadong ibabaw. Perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba. |
| Datos at Probabilidad (DP) | Piktograpang may eskala para sa paglalahad at pagbibigay-kahulugan sa datos. |
Ang hindi saklaw ng Baitang 2: buumbilang lampas sa 1000 (Baitang 3), pagpaparami gamit ang talahanayan ng 6, 7, 8, at 9 (Baitang 3), lugar (area) (Baitang 3), at praksiyong hindi magkatulad (Baitang 3 pataas). Nananatiling di-pamantayang yunit lamang ang timbang at dami sa taóng ito — hindi pa sila nakalista sa Baitang 2.
Saan nakalagay ang mga larangan. Pinagsasama ng Unang Markahan ang Sukat at Heometriya sa Bilang at Aljebra. Ganoon din ang Ikalawa. Sa Ikatlo, ang Datos at Probabilidad ang nagbubukas saka Bilang at Aljebra. Sa Ikaapat, Bilang at Aljebra saka Sukat at Heometriya.
4. Mapa ng Nilalaman
Bawat hanay sa ibaba ay sipi o malapit na salin mula sa opisyal na gabay (DepEd, Agosto
2023, pahina 29–33), nakatago sa
docs/research/source/. Ang bilang ng kasanayan ay sa gabay
mismo.
Salin ng banghay na ito ang Filipino sa lahat ng sipi. Nasa Ingles ang orihinal. Ang mga gawaing pagganap ay mungkahi ng banghay na ito, hindi nilalaman ng gabay.
Markahan 1 ng Gabay — Hugis, Bilang hanggang 1000, at Pagdaragdag
Itinuturo sa Unang Termino, linggo 1–9
| Larangan | Sukat at Heometriya (SH) · Bilang at Aljebra (BA) |
| Pamantayang nilalaman | 1. bilog, kalahating bilog, sangkapat na bilog, at tambalang hugis na binubuo ng parisukat, parihaba, tatsulok, bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog; 2. isang hakbang na paglipat at pagbaligtad ng payak na hugis at pigura; 3. buumbilang hanggang 1000; 4. panunuran na bilang hanggang ika-20; 5. pagdaragdag ng bilang na may kabuuang hanggang 1000. |
| Mga kasanayan | 1. ilarawan at ipakita ang bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog. 2. buuin at hatiin ang tambalang hugis na binubuo ng parisukat, parihaba, tatsulok, bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog, gamit ang ginupit na hugis at kuwadradong grid. 3. ilarawan at iguhit ang bisa ng isang-direksiyong maramihang-hakbang na paglipat sa payak na hugis at pigura. 4. magbilang hanggang 1000. 5. basahin at isulat ang numeral hanggang 1000. 6. kilalanin at ipakita ang bilang hanggang 1000 gamit ang iba't ibang modelong konkreto at pictorial, at numeral. 7. magbilang nang tig-2, tig-5, tig-10, tig-20, tig-50, at tig-100 (hindi lalampas sa 1000). 8. isaayos ang bilang hanggang 1000 mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, at kabaligtaran. 9. ilarawan ang puwesto ng bagay gamit ang panunuran na bilang hanggang ika-20. 10. tukuyin ang a. halagang pampuwesto ng digit sa 3-digit na bilang, b. halaga ng digit, at c. digit ng bilang, kung ibinigay ang halagang pampuwesto nito. 11. ilarawan ang pagdaragdag ng 2-digit at 1-digit na bilang bilang "pagbilang paakyat" sa linya ng bilang. 12. magdagdag ng bilang na may kabuuang hanggang 1000 sa pinalawak na anyo. 13. magdagdag ng bilang na may kabuuang hanggang 1000, may o walang pagpapangkat-muli. 14. ilarawan at ilapat ang sumusunod na katangian ng pagdaragdag gamit ang kabuuang hanggang 1000: a. ang kabuuan ng sero at alinmang bilang ay katumbas ng bilang, b. hindi nagbabago ang kabuuan kapag binago ang pagkakasunod ng mga dinaragdag, at c. hindi nagbabago ang kabuuan kapag binago ang pagpapangkat ng mga dinaragdag. |
| Pamantayan sa pagganap | Sa katapusan ng markahan, ang mag-aaral ay: nakalalarawan at nakapagpapakita ng bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog (SH); nakabubuo at nakahahati ng tambalang hugis (SH); nakalalarawan at nakaguguhit ng bisa ng isang hakbang na paglipat o pagbaligtad (SH); nakabibilang, nakakikilala, at nakapagpapakita ng buumbilang hanggang 1000 (BA); nakagagamit ng panunuran na bilang hanggang ika-20 sa paglalarawan ng puwesto (BA); nakapagdaragdag ng bilang na may kabuuang hanggang 1000 (BA). |
| Gawaing pagganap (mungkahi) | Ang Bilang ng Aming Barangay — humanap ng tatlong tunay na 3-digit na bilang sa paligid (bilang ng mag-aaral, bilang ng bahay sa purok, presyo sa tindahan). Para sa bawat isa: isulat ang numeral, iguhit ito gamit ang tali-taling pamalo o kuwadrado, at sabihin ang halaga ng bawat digit — hindi lamang ang pangalan ng digit. |
Markahan 2 ng Gabay — Salapi, Haba, Pagbabawas, at Padron
Nagbubukas sa Unang Termino (linggo 10–11); natatapos sa Ikalawang Termino (linggo 12–18)
| Larangan | Bilang at Aljebra (BA) · Sukat at Heometriya (SH) |
| Pamantayang nilalaman | 1. ang mga denominasyon at halaga ng barya at papel na salaping Pilipino hanggang ₱1000, at ang pagdaragdag ng salapi na may kabuuang hanggang ₱1000; 2. pagsukat, paghahambing, at pagtantiya ng haba at layo gamit ang angkop na kasangkapan at yunit; 3. pagbabawas ng bilang kung saan pareho silang mas mababa sa 1000; 4. padrong pataas at padrong pababa. |
| Mga kasanayan | 1. tukuyin at isulat ang halaga ng ilang papel, o ilang barya, o pinagsamang papel at barya hanggang ₱1000 (sentimong barya lamang, pisong barya lamang, papel lamang, pinagsamang pisong barya at papel). 2. ihambing ang halaga ng iba't ibang denominasyon ng barya at papel hanggang ₱1000. 3. lutasin ang suliraning may pagdaragdag na may kabuuang hanggang 1000, kasama ang may salapi, may o walang pagpapangkat-muli. 4. sukatin at ihambing ang haba ng bagay sa metro (m) o sentimetro (cm), at ang layo sa metro, gamit ang angkop na kasangkapan. 5. tukuyin at gamitin ang angkop na yunit (m o cm) sa pagsukat ng haba ng bagay at ng layo ng dalawang lugar. 6. tantiyahin ang haba gamit ang metro o sentimetro, at ang layo gamit ang metro. 7. lutasin ang suliraning may kinalaman sa haba at layo. 8. ilarawan ang pagbabawas ng 2-digit kulang 1-digit sa linya ng bilang at bilang kabaligtaran ng pagdaragdag. 9. magbawas ng bilang kung saan pareho silang mas mababa sa 100 na may pagpapangkat-muli: a. 2-digit kulang 1-digit, at b. 2-digit kulang 2-digit. 10. lutasin ang suliranin (pasalita o sa larawan) na may pagbabawas kung saan pareho silang mas mababa sa 100, may o walang pagpapangkat-muli. 11. magbawas ng bilang kung saan pareho silang mas mababa sa 1000, may o walang pagpapangkat-muli. 12. lutasin ang 1- at 2-hakbang na suliraning may pagbabawas kung saan pareho silang mas mababa sa 1000 (kasama ang may salapi), may o walang pagpapangkat-muli. 13. tukuyin ang susunod na termino sa padrong pataas o pababa, hal., bilang, titik, ritmo, biswal na elemento sa sining, at pag-uulit. 14. lumikha ng padrong pataas o pababa. |
| Pamantayan sa pagganap | Natutukoy at naihahambing ang halaga ng pinagsamang barya at papel hanggang ₱1000 (BA); nakapagdaragdag ng salapi hanggang ₱1000 (BA); nakasusukat, nakahahambing, at nakapagtatantiya ng haba at layo (SH); nakapagbabawas ng bilang kung saan pareho silang mas mababa sa 1000 (BA); naipagpapatuloy at nakalilikha ng padrong pataas at pababa (BA). |
| Gawaing pagganap (mungkahi) | Ang Tindahan sa Sulok — sumulat ng limang bagay na tunay na binibili sa tindahan, kasama ang presyo. Pumili ng dalawa, idagdag ang presyo, at ipakita kung magkano ang sukli mula sa ₱100. Isulat ang solusyon, hindi lamang ang sagot. |
Markahan 3 ng Gabay — Piktograpa, Pagpaparami, at Paghahati
Nagbubukas sa Ikalawang Termino (linggo 19–22); natatapos sa Ikatlong Termino (linggo 23–26)
| Larangan | Datos at Probabilidad (DP) · Bilang at Aljebra (BA) |
| Pamantayang nilalaman | 1. piktograpang may eskala para sa paglalahad ng datos; 2. pagpaparami at paghahati ng buumbilang gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10; 3. bilang na gansal at pares. |
| Mga kasanayan | 1. ilahad ang hilaw na datos, o datos sa talahanayan, sa piktograpang may eskala, o kabaligtaran. 2. bigyang-kahulugan ang datos sa talahanayan at sa piktograpang may o walang eskala. 3. bilangin ang mga konkretong bagay sa isang pangkat sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdaragdag at bumuo ng pantay na pangkat, gamit ang pananalitang gaya ng "5 pangkat ng 3" at "5 tatluhan". 4. ilarawan at isulat ang pagpaparami bilang paulit-ulit na pagdaragdag, gamit ang iba't ibang modelong konkreto at pictorial at numeral, at gamit ang a. pangkat na pantay ang dami, b. hanay, c. pagbilang nang pa-multiplo, at d. pantay na lundag sa linya ng bilang. 5. magparami ng bilang gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10. 6. lutasin ang suliranin sa pagpaparami gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10, kasama ang may salapi. 7. ilarawan ang paghahati sa pamamagitan ng pantay na pamamahagi ng bagay sa ilang pangkat. 8. ilarawan at isulat ang ekspresyon ng paghahati gamit ang iba't ibang modelong konkreto at pictorial at numeral, sa pagmomodelo ng paghahati bilang: a. pantay na pagbabahagi o pagbuo ng pantay na pangkat, at b. paulit-ulit na pagbabawas. 9. maghati ng bilang gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10. 10. hanapin ang nawawalang bilang sa pangungusap na may pagpaparami o paghahati sa 2, 3, 4, 5, at 10. 11. tukuyin ang bilang na gansal at pares gamit ang paghahati sa 2. 12. lutasin ang suliranin sa paghahati gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10, kasama ang may salapi. |
| Pamantayan sa pagganap | Nakalalahad at nakapagbibigay-kahulugan sa datos sa piktograpang may eskala (DP); nakapagpaparami at nakapaghahati ng buumbilang gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10 (BA); natutukoy ang bilang na gansal at pares (BA). |
| Gawaing pagganap (mungkahi) | Isang Larawan, Limang Bata — mangalap ng tunay na datos sa klase (paraan ng pagpasok, paboritong prutas, bilang ng kapatid). Gumawa ng piktograpang ang isang larawan ay katumbas ng lima. Pagkatapos, sagutin: ilan ang kumakatawan sa kalahating larawan, at bakit hindi maaaring 3 ang isang larawan sa parehong grapiko. |
Markahan 4 ng Gabay — Praksiyon, Oras, Guhit, at Perimetro
Itinuturo sa Ikatlong Termino, linggo 27–33
| Larangan | Bilang at Aljebra (BA) · Sukat at Heometriya (SH) |
| Pamantayang nilalaman | 1. praksiyong yunit at magkatulad na praksiyon na may denominador na 2, 3, 4, 5, 6, at 8; 2. tagal ng oras, lumipas na oras, at pagbasa at pagsulat ng oras sa oras at minuto (gamit ang a.m. at p.m.); 3. tuwid at kurbadong guhit, at patag at kurbadong ibabaw; 4. ang perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba. |
| Mga kasanayan | 1. ipakita at tukuyin ang praksiyong yunit na may denominador na 2, 3, 4, 5, 6, at 8. 2. basahin at isulat ang praksiyong yunit sa notasyong pamraksiyon. 3. isaayos ang praksiyong yunit mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, at kabaligtaran. 4. ipakita at tukuyin ang magkatulad na praksiyon na may denominador na 2, 3, 4, 5, 6, at 8 gamit ang pangkat ng bagay, tsart ng praksiyon, tile ng praksiyon, at linya ng bilang. 5. basahin at isulat ang magkatulad na praksiyon sa notasyong pamraksiyon. 6. isaayos ang magkatulad na praksiyon mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, at kabaligtaran. 7. ilarawan ang tagal ng pangyayari sa bilang ng araw at/o linggo gamit ang kalendaryo. 8. basahin at isulat ang oras sa oras at minuto, gamit ang a.m. at p.m., sa analog na relo. 9. lutasin ang suliraning may lumipas na oras (minuto sa isang oras, oras sa isang araw, araw sa isang linggo), kasama ang talaorasan. 10. tukuyin at ipaliwanag ang pagkakaiba ng tuwid at kurbadong guhit, at ng patag at kurbadong ibabaw ng 3-dimensiyonal na bagay. 11. tukuyin at sukatin ang perimetro ng patag na pigura gamit ang angkop na kasangkapan. 12. hanapin ang perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba. 13. lutasin ang suliraning may perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba. |
| Pamantayan sa pagganap | Naipakikita, natutukoy, at naisasaayos ang praksiyong yunit at magkatulad na praksiyon (BA); natutukoy at nagagamit ang oras na sinusukat sa oras, kalahating oras, sangkapat na oras, araw, linggo, buwan, at taon (SH); nailalarawan ang tagal at lumipas na oras, at nababasa at naisusulat ang oras sa oras at minuto (SH); natutukoy ang pagkakaiba ng tuwid at kurbadong guhit, at ng patag at kurbadong ibabaw (SH); nahahanap ang perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba (SH). |
| Gawaing pagganap (mungkahi) | Isang Araw sa Aking Buhay — iguhit ang mukha ng relo para sa apat na oras ng isang tunay na araw (paggising, pagpasok, pananghalian, pag-uwi), na may a.m. o p.m. Pagkatapos, sabihin kung gaano katagal ang bawat pagitan. Isang sagot ang dapat lumampas sa isang oras. |
Ang kasanayang madaling malampasan ay ang bilang 2 ng Ikatlong Markahan — bigyang-kahulugan ang datos sa piktograpa. Madaling gumawa ng piktograpa at huminto roon. Ang pagbibigay-kahulugan ang tunay na kasanayan, at ito ang nagpapatuloy hanggang sa mapanuring pagbasa ng grapiko sa Baitang 6 at Baitang 9.
5. Saklaw at Pagkakasunod-sunod sa Bawat Termino
Tatlumpu't tatlong linggo ng pagtuturo, labing-isa bawat termino — pantay na paghahating pinili ng banghay na ito.
⚠️ Hindi pantay ang tunay na termino. Iniulat sa DO Blg. 009, s. 2026 ang 54 / 55 / 61 na araw ng pagtuturo sa 201 araw ng klase — humigit-kumulang 34 na linggo na hinati sa 11 / 11 / 12. Ang Badyet ng Gawain (Budget of Work) ang dapat magpasya nito, at hindi pa ito nakukuha. Ibigay sa Ikatlong Termino ang labis.
Bawat isa sa 53 kasanayan ng gabay ay lumilitaw nang isang beses lamang. Dalawampung linggo ang nagpapares ng magkadikit na kasanayan — may tandang ⊕.
Ano ang may awtoridad dito at ano ang wala. Itinatalaga ng gabay ang nilalaman sa markahan; ang Badyet ng Gawain ang nagtatalaga nito sa linggo, at wala sa imbakang ito ang Badyet ng Gawain para sa Baitang 2 (
source-catalogue.md). Mungkahi ng imbakang ito ang talahanayan sa ibaba. Malayang baguhin.
Unang Termino — Hunyo hanggang Setyembre
| Linggo | Pokus | Gabay | Mga kagamitan dito |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilog, kalahating bilog, at sangkapat na bilog | M1 · 1 | — |
| 2 | Pagbuo at paghahati ng tambalang hugis | M1 · 2 | — |
| 3 | Paglipat ng payak na hugis at pigura | M1 · 3 | — |
| 4 ⊕ | Pagbilang hanggang 1000 at pagbasa at pagsulat ng numeral | M1 · 4–5 | — |
| 5 ⊕ | Paglalahad ng bilang gamit ang modelo at pagbilang nang tig-2, 5, 10, 20, 50, 100 | M1 · 6–7 | — |
| 6 ⊕ | Pagsasaayos ng bilang hanggang 1000 at panunuran na bilang hanggang ika-20 | M1 · 8–9 | — |
| 7 | Halagang pampuwesto sa 3-digit na bilang — ang puwesto, ang halaga, at ang digit | M1 · 10 | ✔ Buong hanay — dalawang banghay-aralin, slide, laro, gawaing walang kuryente, sipi, at tsart sa dingding |
| 8 ⊕ | Pagdaragdag bilang pagbilang paakyat sa linya ng bilang at sa pinalawak na anyo | M1 · 11–12 | — |
| 9 ⊕ | Pagdaragdag hanggang 1000 at ang tatlong katangian ng pagdaragdag | M1 · 13–14 | — |
| 10 | Halaga ng barya at papel hanggang ₱1000 | M2 · 1 | — |
| 11 | Paghahambing ng denominasyon hanggang ₱1000 | M2 · 2 | — |
Bloke ng katapusan ng termino — gawaing pagganap, pagsusulit sa termino, remedyasyon, pag-uulat.
Ikalawang Termino — Setyembre hanggang Disyembre
| Linggo | Pokus | Gabay |
|---|---|---|
| 12 | Suliraning may pagdaragdag hanggang 1000, kasama ang salapi | M2 · 3 |
| 13 ⊕ | Pagsukat at paghahambing ng haba at pagpili ng angkop na yunit | M2 · 4–5 |
| 14 ⊕ | Pagtantiya ng haba at layo at suliraning may haba at layo | M2 · 6–7 |
| 15 ⊕ | Pagbabawas sa linya ng bilang at pagbabawas na mas mababa sa 100 na may pagpapangkat-muli | M2 · 8–9 |
| 16 ⊕ | Suliraning may pagbabawas na mas mababa sa 100 at pagbabawas na mas mababa sa 1000 | M2 · 10–11 |
| 17 | 1- at 2-hakbang na suliranin sa pagbabawas hanggang 1000 | M2 · 12 |
| 18 ⊕ | Susunod na termino sa padron at paglikha ng padron | M2 · 13–14 |
| 19 | Paglalahad ng datos sa piktograpang may eskala | M3 · 1 |
| 20 | Pagbibigay-kahulugan sa datos at sa piktograpa | M3 · 2 |
| 21 ⊕ | Paulit-ulit na pagdaragdag at pantay na pangkat at pagsulat ng pagpaparami | M3 · 3–4 |
| 22 | Pagpaparami gamit ang talahanayan ng 2, 3, 4, 5, at 10 | M3 · 5 |
Bloke ng katapusan ng termino — gawaing pagganap, pagsusulit sa termino, remedyasyon, pag-uulat.
Ikatlong Termino — Enero hanggang Abril
| Linggo | Pokus | Gabay |
|---|---|---|
| 23 | Suliranin sa pagpaparami, kasama ang may salapi | M3 · 6 |
| 24 ⊕ | Paghahati bilang pantay na pamamahagi at pagsulat ng ekspresyon ng paghahati | M3 · 7–8 |
| 25 ⊕ | Paghahati gamit ang talahanayan at ang nawawalang bilang | M3 · 9–10 |
| 26 ⊕ | Gansal at pares gamit ang paghahati sa 2 at suliranin sa paghahati | M3 · 11–12 |
| 27 ⊕ | Praksiyong yunit at pagbasa at pagsulat nito | M4 · 1–2 |
| 28 ⊕ | Pagsasaayos ng praksiyong yunit at paglalahad ng magkatulad na praksiyon | M4 · 3–4 |
| 29 ⊕ | Pagbasa at pagsulat ng magkatulad na praksiyon at pagsasaayos nito | M4 · 5–6 |
| 30 ⊕ | Tagal sa araw at linggo gamit ang kalendaryo at pagbasa ng oras na may a.m. at p.m. | M4 · 7–8 |
| 31 | Suliraning may lumipas na oras at talaorasan | M4 · 9 |
| 32 ⊕ | Tuwid at kurbadong guhit at ibabaw at pagsukat ng perimetro | M4 · 10–11 |
| 33 ⊕ | Perimetro ng tatsulok, parisukat, at parihaba at suliranin dito | M4 · 12–13 |
Bloke ng katapusan ng termino — gawaing pagganap, pagsusulit sa termino, gawaing pangwakas, pag-uulat.
Pagsusuri ng saklaw
| Markahan ng gabay | Kasanayan | Linggo | Saan |
|---|---|---|---|
| Markahan 1 | 14 | 9 | Unang Termino, linggo 1–9 |
| Markahan 2 | 14 | 9 | Unang Termino linggo 10–11; Ikalawang Termino linggo 12–18 |
| Markahan 3 | 12 | 8 | Ikalawang Termino linggo 19–22; Ikatlong Termino linggo 23–26 |
| Markahan 4 | 13 | 7 | Ikatlong Termino, linggo 27–33 |
| Kabuuan | 53 | 33 |
Nailagay ang lahat ng 53 kasanayan. Walang inulit at walang nabitin.
Dalawang linggo ang masikip, at pareho silang pinangalanan dito sa halip na itago.
Linggo 31 ay may isang kasanayan lamang ngunit tatlong magkakaibang bagay ang nasa loob nito — minuto sa isang oras, oras sa isang araw, at araw sa isang linggo — bukod pa sa talaorasan. Sa Baitang 2, bawat isa sa tatlo ay hiwalay na ideya.
Ang Ikaapat na Markahan ay may pitong linggo para sa labintatlong kasanayan, at anim sa pitong linggo nito ay nagpapares. Huwag nang higpitan pa. Kung may sobrang linggo ang Ikatlong Termino, dito ito dapat pumunta — hindi sa Linggo 31 lamang kundi sa buong markahan.
6. Pagtataya at Pagmamarka
Sa TP 2026–2027, ang Baitang 2 ay may bilang na marka pa rin. Hindi pa ito saklaw ng naglalarawang pagmamarka. Mahalagang malaman ito nang malinaw, dahil pareho silang nasa Unang Yugto ngunit magkaiba ang Baitang 1 at ang Baitang 2 ngayong taon.
| Taón | Naglalarawang pagmamarka | Bilang pa rin |
|---|---|---|
| 2026–2027 | Kindergarten, Baitang 1 | Baitang 2, Baitang 3 |
| 2027–2028 | Kindergarten, Baitang 1–2 | Baitang 3 |
| 2028–2029 | Kindergarten, Baitang 1–3 | — |
Ang Baitang 2 ay lilipat sa naglalarawang pagmamarka sa susunod na taón, TP 2027–2028. Ang
limang antas na gagamitin noon ay nasa assessment.md §7, upang handa na
ang guro bago pa man dumating.
Ano ang timbang ngayong taon — at ano ang hindi natin alam
❌ Hindi natin alam, at hindi ito iimbento ng banghay na ito.
Ang timbang na 20% / 50% / 30% na iniulat sa DO Blg. 015, s. 2026 ay iniuugnay sa mga pangunahing larangan ng Ikalawa at Ikatlong Yugto — Baitang 4 hanggang 10. Ang Baitang 2 ay Unang Yugto, kaya hindi siya saklaw ng bilang na iyon.
Ang timbang para sa isang bilang-na-minamarkahang klase sa Unang Yugto ngayong 2026–2027 ay hindi natutukoy ng alinmang pinagkunan na hawak ng imbakang ito. Alam nating may inilathalang Elektronikong Talaan ng Klase para sa Baitang 2 at 3 lamang sa Unang Yugto — na siya ring patunay na may bilang na marka sila — ngunit hindi rin ito nakuha. Tingnan ang
source-catalogue.md.Kaya nga hindi nagtatakda ng timbang ang
class-record.html. Binabaybay nito ang aritmetika at ipinapasok ng guro ang tatlong porsiyento mula sa kautusang totoong ipinatutupad sa inyong dibisyon. Nagbabala ito hangga't hindi umaabot sa 100 ang tatlo.
Nananatili ang tatlong pinagkukunan ng ebidensiya, anuman ang timbang:
| Bahagi | Ano ang nasa loob nito sa kursong ito |
|---|---|
| Nakasulat na Gawain | Lingguhang pagsusuri, sipi, maikling pagsusulit, seatwork na may nakikitang solusyon |
| Gawaing Pagganap | Ang apat na gawaing pagganap sa itaas, gawaing pangkatan, pasalitang pagpapaliwanag |
| Pagsusulit | Unang Pagsusulit sa Termino · Ikalawa · Pagsusulit sa Katapusan ng Termino |
Sa Unang Yugto, kaunti lamang at akma sa edad ang dapat na pormal na pagsusulit na pasulat. Ang pagmamasid, ang gawa ng bata, at ang rubrik ang pangunahing pinagkukunan.
7. Suporta sa Mag-aaral
| Sino | Ano ang gagawin |
|---|---|
| Hindi pa matatag ang bilang hanggang 100 | Huwag munang ituloy sa 1000. Balikan ang sampuan at isahan gamit ang tunay na bagay hanggang matatag |
