Lingguhang Banghay-Aralin (ILAW) — Matematika 2
Unang Termino · Linggo 7 · Bilang at Aljebra
| Larangan ng Pagkatuto | Matematika |
| Baitang | Baitang 2 |
| Termino / Linggo | Unang Termino, Linggo 7 |
| Pinagkunan sa gabay | Markahan 1, kasanayan 10 (p. 29) |
| Pormat | ILAW — ang pormat na itinatakda ng DO Blg. 009, s. 2026 para sa TP 2026–2027 |
| Tagal | 5 sesyon × 45 minuto |
| Wikang panturo | Filipino (unang wika) — sang-ayon sa MTB-MLE |
ILAW = Intensiyon · Larangan ng Karanasan · Ang Pagtataya · Wakas at Susunod na Hakbang. Pinalitan nito ang DLL at DLP mula TP 2026–2027. Para sa Unang Araw sa buong lalim nito, tingnan ang
lesson-plan.md.
⚠️ Pagbasa ng imbakang ito ang balangkas ng ILAW sa ibaba. Hindi nakuha ang opisyal na template; tingnan ang
source-catalogue.md. Beripikado sa gabay ang nilalaman. Hindi beripikado ang anyo.
I — INTENSIYON
Kasanayan, sipi mula sa gabay
10. tukuyin ang a. halagang pampuwesto ng digit sa 3-digit na bilang, b. halaga ng digit, at c. digit ng bilang, kung ibinigay ang halagang pampuwesto nito.
(Salin ng imbakang ito. Nasa Ingles ang orihinal.)
Ano ang dapat magbago sa isip ng bata ngayong linggo
Tatlong tanong ang halos magkatulad ng tunog, at tatlong magkaibang sagot. Sa bilang na 472:
| Tanong | Sagot | Anong uri ng bagay ito |
|---|---|---|
| Ano ang halagang pampuwesto ng 7? | sampuan | isang pangalan ng puwesto |
| Ano ang halaga ng 7? | 70 | isang bilang |
| Aling digit ang nasa sampuan? | 7 | isang simbolo |
Ang gitnang tanong ang buong linggo. Sasabihin ng bata na "pito" — dahil pito nga ang nakikita. Ngunit hindi pito ang halaga nito. Pitumpu. Ang nakikita ay simbolo; ang halaga ay nakasalalay sa kung saan ito nakatayo.
Ang pangungusap ng klase, ipinakikilala sa Unang Araw at ginagamit buong linggo:
"Ang digit ay 7. Ang halaga nito ay 70."
Mga layunin ng linggo
Sa katapusan ng Biyernes, hindi bababa sa 80% ng mag-aaral ay:
- Nakapagsasabi ng halagang pampuwesto ng alinmang digit sa 3-digit na bilang — daanan, sampuan, o isahan
- Nakapagsasabi ng halaga ng alinmang digit, at ang sagot ay bilang, hindi pangalan
- Nakapagbibigay ng digit kung ibinigay ang puwesto
- Nakikilala na hindi iisa ang digit at ang halaga nito, at naipaliliwanag kung bakit
Ang ikaapat na layunin ang aralin. Makina lamang ang una hanggang ikatlo. Ang batang nakasasagot sa tatlong tanong nang hiwalay ngunit hindi nakikita kung bakit magkaiba sila ay nagsasaulo, hindi nakauunawa — at maghihiwalay sila sa Baitang 3, sa pagdaragdag na may pagpapangkat-muli.
Mga kakayahan at pagpapahalaga
| Mapanuring pag-iisip | Ang pagtatanong ng "aling puwesto?" bago sagutin ang "anong halaga?" |
| Pakikipagtalastasan | Malakas na pagsasabi ng buong pangungusap: "Ang halaga ng 4 ay apat na raan." |
| Pagkamasinop (EsP) | Ang batang nagsasabing "pito ang digit ngunit pitumpu ang halaga" ay hindi nagpapaikli — siya ay nagsasabi ng buong totoo |
II — LARANGAN NG KARANASAN
Unang Araw · Ang digit at ang halaga nito — 45 minuto
Buong iskrip sa lesson-plan.md.
| Bahagi | Min | Ano ang nangyayari |
|---|---|---|
| Dating kaalaman | 5 | 2-digit na bilang mula Baitang 1: sa 47, aling digit ang nasa sampuan, at ano ang halaga nito? |
| Layunin | 6 | Isulat sa pisara ang 472. Itanong: "Ano ang 7?" Tanggapin ang lahat ng sagot. Huwag pang husgahan |
| Paglalahad | 7 | Tali-taling pamalo: 4 na bigkis ng sandaan, 7 na bigkis ng sampu, 2 na patpat. Bilangin ang bigkis ng sampu nang malakas: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 |
| Halimbawa | 5 | Isulat ang 472 = 400 + 70 + 2. Ituro ang 70. "Ito ang halaga ng 7." |
| Gabay | 5 | Tatlong tanong sa iisang bilang, sunod-sunod, may hudyat ng kamay |
| Sarili | 5 | Tatlong bilang, tatlong tanong bawat isa, sa papel |
| Paglalahat | 7 | Ang pangungusap ng klase, dalawang beses nang malakas |
| Tanong sa paglabas | 5 | Isang bilang, tatlong tanong, kalahating papel |
Ikalawang Araw · Ang daanan — 45 minuto
| Bahagi | Min | Ano ang nangyayari |
|---|---|---|
| Balik-tanaw | 5 | Ang pangungusap ng klase, walang tingin sa pisara |
| Paglalahad | 12 | 856. Ang 8 ay walong bigkis ng sandaan. 800. Ipabilang nang tig-100 hanggang 800 — hindi paikliin, hindi bilisan |
| Paghahambing | 8 | 856 at 568 at 685. Parehong tatlong digit, magkaibang halaga. Ilagay ang tatlo sa pisara nang sabay |
| Gabay | 10 | Talahanayan ng tatlong bilang × tatlong tanong, sagutan nang magkasama |
| Sarili | 7 | Sipi, Bahagi A |
| Wakas | 3 | "Bakit malaki ang halaga ng 8 sa 856 at maliit ang halaga ng 8 sa 568?" |
Ikatlong Araw · Kapag sero ang digit — 45 minuto
| Bahagi | Min | Ano ang nangyayari |
|---|---|---|
| Balik-tanaw | 5 | Tatlong mabilis na tanong sa 639 |
| Paglalahad | 12 | 405. "Aling digit ang nasa sampuan?" Sero. "Ano ang halaga nito?" Sero. Ngunit hindi ito mabubura — kung buburahin, magiging 45 ang bilang |
| Kabaligtaran | 8 | 450 at 405 at 045. Ano ang nangyayari sa halaga ng 4 sa bawat isa? |
| Gabay | 10 | Limang bilang na may sero sa iba't ibang puwesto |
| Sarili | 7 | Sipi, Bahagi B |
| Wakas | 3 | "Ang sero ba ay walang silbi?" Hindi. Ito ang nagpapanatili sa iba sa tamang puwesto |
Ang sero ang pinakamahirap na araw ng linggo, at hindi ito pinapaikli dito. Ang batang nag-aakalang mabubura ang sero ay magkakamali sa bawat pagdaragdag na may pagpapangkat-muli sa Linggo 9, at wala sa pagdaragdag mismo ang mali.
Ikaapat na Araw · Mula sa puwesto tungo sa digit — 45 minuto
| Bahagi | Min | Ano ang nangyayari |
|---|---|---|
| Balik-tanaw | 5 | Ang sero sa 307 |
| Paglalahad | 10 | Baligtad na tanong: "Sa device na bilang na 268, aling digit ang nasa daanan?" 2 |
| Paghahambing | 10 | Ang tatlong tanong, magkatabi, sa iisang bilang — at ang pagtuklas na magkaiba ang tatlong sagot |
| Gabay | 10 | Bumuo ng bilang mula sa mga bahagi: "Ang daanan ay 6, ang sampuan ay 0, ang isahan ay 3." → 603 |
| Sarili | 7 | Sipi, Bahagi C |
| Wakas | 3 | Ang pangungusap ng klase |
Ikalimang Araw · Paglalaro at pagsusuri — 45 minuto
| Bahagi | Min | Ano ang nangyayari |
|---|---|---|
| Pagbubukas | 8 | Tatlong bilang sa pisara; hudyat ng kamay para sa halaga ng ibinigay na digit |
| Pangkatan | 20 | Ang Pader ng Halaga (offline-activities.md G-1) |
| Lingguhang pagsusuri | 12 | 10 aytem, assessment.md §5 |
| Wakas | 5 | Itanim ang Linggo 8: "Sa susunod na linggo, pagsasama-samahin natin ang 400 at 70 at 2. Alam n'yo na ang lahat ng bahagi." |
Mga kagamitan
Kailangan — walang gastos. Tisa at pisara; papel at lapis; tali-taling pamalo o patpat (popsicle stick, tingting, o kahit anong maliit na tuwid na bagay na maitatali nang tig-sampu).
Hindi ginagamit: kalkulador. Walang bilang sa linggong ito na hindi kayang basahin.
Bukod pa. slides.html · game.html ·
worksheet.html · wall-chart.html
Kapag walang kuryente, walang kagamitan
Walang araw sa linggong ito na nangangailangan ng kuryente. Ang tali-taling pamalo ang sentro ng aralin at libre ito. Kung wala kahit patpat, gumamit ng bato, buto ng kamatis, o guhit na kuwadrado sa lupa. Ang Gawaing I-1 ay ganap na kapalit ng laro.
III — ANG PAGTATAYA
| Kailan | Ano | Bahagi | Saan |
|---|---|---|---|
| Unang Araw | Tanong sa paglabas — isang bilang, tatlong tanong | Nakasulat na Gawain | lesson-plan.md §IV |
| Ika-2 hanggang 4 | Sipi, Bahagi A–D | Nakasulat na Gawain | worksheet.html |
| Ikatlong Araw | Pagmamasid habang naglilibot — sinasabi ba ang halaga o ang digit? | Pormatibo, hindi itinatala | — |
| Ikalimang Araw | Gawaing pangkatan G-1, rubrik na 12 puntos | Gawaing Pagganap | offline-activities.md |
| Ikalimang Araw | Lingguhang pagsusuri, 10 aytem | Nakasulat na Gawain | assessment.md §5 |
Ang pinakamahalagang bagay na titingnan buong linggo ay kung ang sagot sa "anong halaga" ay bilang. Kung pangalan ng puwesto ang isinusulat ng bata ("sampuan") sa tanong na humihingi ng halaga, hindi pa nahahati ang dalawang ideya — kahit tama ang lahat ng iba pa.
IV — WAKAS AT SUSUNOD NA HAKBANG
| Ano ang nakikita | Ano ang ibig sabihin | Ano ang gagawin |
|---|---|---|
| "Ang halaga ng 7 ay pito" | Ang pinakakaraniwan. Nakikita ang simbolo, hindi ang puwesto | Hindi remedyasyon. Tali-taling pamalo, at "ilan ang patpat sa bigkis na ito?" Araw-araw hanggang Biyernes |
| "Ang halaga ng 7 ay sampuan" | Napagpalit ang halaga at ang pangalan ng puwesto | Dalawang minuto: bilang ang halaga; pangalan ang puwesto. Ipasulat ang dalawa nang magkatabi |
| Nabubura ang sero | 405 ay nagiging 45 | Ito ang pinakamabigat. Gawain I-3, at huwag munang ituloy sa Linggo 8 |
| Tama sa 2-digit, mali sa 3-digit | Matatag ang Baitang 1, bago pa ang daanan | Maliit na pangkat sa daanan lamang. Huwag nang haluan ng sampuan hangga't hindi matatag |
| Matatag na sa Miyerkules | Bigyan ng 4-digit na bilang. Hindi pa ito saklaw ng baitang ngunit gumagana ang parehong tatlong tanong, at doon makikita kung tunay na naunawaan |
Ano ang pinakakain nito
Linggo 8 — pagdaragdag sa pinalawak na anyo. Ito ay literal na 472 = 400 + 70 + 2, kaya ipahayag ito nang malinaw sa Biyernes.
Linggo 9 — pagdaragdag na may pagpapangkat-muli. Ang "isang dala" ay isang bigkis ng sampu na nagiging isang bigkis ng sandaan. Walang kahulugan iyon sa batang hindi nakikita ang puwesto.
Baitang 3 — bilang hanggang 10 000, at ang parehong tatlong tanong sa isa pang puwesto.
Pagninilay ng guro
| Bilang ng nakaabot sa layunin | ______ sa ______ |
| Ilan ang sumagot ng "pito" sa tanong na "anong halaga"? | ______ sa ______ |
| May nagbura ba ng sero? | |
| Aling araw ang kinapos sa oras? |
Bahagi ng hanay ng kagamitang E-turo para sa MATATAG. Kasamang talaksan:
syllabus.md · lesson-plan.md ·
assessment.md · offline-activities.md ·
worksheet.html · class-record.html